Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Consilier | BUMBAC GRIGORE | 62 | PRO ROMÂNIA | 4 | Studii superioare | profesor |
2 | Consilier | CIUREA VIOREL | 58 | PSD | 2 | Liceu-10 clase | pontonier |
3 | Consilier | CONSTANDACHE MARCU | 49 | PNL | 1 | Şcoală generală | pescar |
4 | Consilier | FRANGU DUMITRU | 46 | PNL | 3 | Şcoală generală | muncitor necalificat |
5 | Consilier | GHIOLMEZ GEORGE-PETRICA | 31 | PNL | 1 | Studii superioare | inginer-inginerie marina si navigatie |
6 | Consilier | GRUIA ION | 71 | PSD | 4 | Studii superioare | profesor |
7 | Consilier | PLOSCARET-CONSTANTINESCU FLORENTINA | 47 | PNL | 1 | Studii superioare | psiholog |
8 | Viceprimar | RADION MIRELA | 46 | PNL | 1 | Liceu-bacalaureat | specializare fizica-chimie |
9 | Consilier | STAICU GHEORGHE-MARIAN | 45 | PNL | 2 | Studii superioare | padurar |
• Media de vârstă a consiliului local Maliuc este de 51 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Maliuc
- PNL: 6 membri, 66.67%
- PSD: 2 membri, 22.22%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 11.11%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Maliuc
- PNL: 6 membri, 66.67%
- PSD: 2 membri, 22.22%
- PRO ROMÂNIA: 1 membru, 11.11%
